नेपालको एकीकरण देखि हालसम्मका प्रधानमन्त्री र विभिन्न कालखण्डको ऐतिहासिक विवरण।
नोट: समयलाई विभिन्न कालखण्डमा बाँडिएको छ। तलको तालिकामा विभिन्न शासन व्यवस्था अन्तर्गतका प्रधानमन्त्रीहरूको नामावली र कार्यभार सम्हाल्दाको उमेर उल्लेख गरिएको छ।
| नेपाल एकीकरण पश्चात (१८२४-१८५९) |
| क्र.सं. | नाम (प्रधानमन्त्रीहरू) | उमेर |
| १ | रणजंग पांडे | ३७ |
| २ | स्वरूप सिंह बस्न्यात | २५ |
| ३ | सर्वजित राना मगर | २७ |
| ४ | अभिमान सिंह बस्नेत | ४२ |
| ५ | कीर्तिमान सिंह बस्नेत | ३४ |
| ६ | बख्ताबर सिंह बस्नेत | ४२ |
| ७ | दामोदर पांडे | ५१ |
| १८५९-१९०३ (मुख्तियार/प्र.म. को सुरुवात) |
| क्र.सं. | नाम | उमेर |
| १ | भीमसेन थापा | ३२ |
| २ | रंगनाथ पौडेल | ६५ |
| ३ | पुष्कर शाह | ४५ |
| ४ | रणजंग पांडे | ५१ |
| ५ | फत्तेजंग शाह | ३६ |
| ६ | माथवर सिंह थापा | ४६ |
| राणा शासन काल (१९०३-२००७) |
| क्र.सं. | नाम | उमेर |
| १ | जंग बहादुर राणा | २९ |
| २ | बम बहादुर राणा (कार्यवाहक) | ३९ |
| ३ | कृष्ण बहादुर राणा (फावा) | ३५ |
| ४ | रणोद्दीप सिंह राणा | ५२ |
| ५ | वीर शमशेर | ३४ |
| ६ | देव शमशेर | ४१ |
| ७ | चन्द्र शमशेर | ३९ |
| ८ | भीम शमशेर | ६५ |
| ९ | जुद्ध शमशेर | ५८ |
| १० | पद्म शमशेर | ६४ |
| ११ | मोहन शमशेर | ६४ |
| प्रजातन्त्र स्थापना पछि (२००७-२०१७) |
| क्र.सं. | नाम | उमेर |
| १ | मातृका प्रसाद कोइराला | ४० |
| २ | टंक प्रसाद आचार्य | ४४ |
| ३ | डा. के.आई. सिंह | ५२ |
| ४ | सुवर्ण शमशेर | ४५ |
| ५ | वि.पि. कोइराला | ४५ |
| पञ्चायत काल (२०१७-२०४७) |
| क्र.सं. | नाम | उमेर |
| १ | डा. तुलसी गिरी | ३३ |
| २ | सूर्य बहादुर थापा | ३६ |
| ३ | कीर्तिनिधि विष्ट | ४२ |
| ४ | गेहेन्द्र बहादुर राजभण्डारी | ४७ |
| ५ | नगेन्द्र प्रसाद रिजाल | ५६ |
| ६ | लोकेन्द्र बहादुर चन्द | ५४ |
| ७ | मरिचमान सिंह श्रेष्ठ | ४६ |
| प्रजातन्त्र पुनस्थापना (२०४७-२०६५) |
| क्र.सं. | नाम | उमेर |
| १ | कृष्ण प्रसाद भट्टराई | ६६ |
| २ | गिरिजा प्रसाद कोइराला | ६७ |
| ३ | मनमोहन अधिकारी | ७४ |
| ४ | शेर बहादुर देउवा | ४९ |
| २०६५ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र |
| क्र.सं. | नाम | उमेर |
| १ | पुष्पकमल दाहाल | ५४ |
| २ | माधव कुमार नेपाल | ५७ |
| ३ | झलनाथ खनाल | ६९ |
| ४ | डा. बाबुराम भट्टराई | ५७ |
| ५ | खिलराज रेग्मी | ६३ |
| ६ | सुशील कोइराला | ७४ |
| ७ | केपी ओली | ६४ |
| ८ | सुशीला कार्की | ६३ |
| ९ | बालेन्द्र साह (हुने) | ३६ |
ऐतिहासिक कालखण्ड सारांश:
- नेपाल एकीकरण (१८२४-१८५९)
- मुख्तियार सुरुवात (१८५९-१९०३)
- राणा शासन (१९०३-२००७)
- प्रजातन्त्र स्थापना (२००७-२०१७)
- पञ्चायत काल (२०१७-२०४७)
- प्रजातन्त्र पुनस्थापना (२०४७-२०६५)
- लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (२०६५-अहिले)